Gedimino 22
Aukščiausios klasės
Svajojate apie imperatoriškus namus? Šie prabanga, miesto dvasia bei modernia dinamika alsuojantys būstai pranoks net ir didžiausius Jūsų lūkesčius.
Projektuojamų apartamentų plotai siekia nuo 50 iki 200 kvadratinių metrų. Juos galima sujungti ir pritaikyti pagal realius pirkėjų poreikius, todėl patalpos tinkamos ne tik gyvenimui, bet ir investicijoms, verslui. Didžiausiomis erdvėmis galės mėgautis pastato viršutiniuose aukštuose, dviejų lygių apartamentuose įsikūrę gyventojai. Po renovacijos buvo atkurtos kupolinės pastogės ir terasos, kad čia gyvenantys žmonės galėtų mėgautis Vilniaus vaizdu ne tik pro langą. Gyventojų patogumui pastatytos keturios liftų šachtos, itin kokybiškai įrengtos bendrosios erdvės, puiki garso izoliacija, kuri leis mėgautis miesto centrui nebūdinga tyla ir ramybe. Neatsiejamas architektūrinis palikimas – aukštos lubos su reljefiniais elementais. Gedimino 22 - viskas, ko reikia komfortiškam gyvenimui.
Apartamentai | Aukštas | Plotas | Būsena |
---|---|---|---|
301 | 3 | 189.7 m2 | Rezervuotas |
302 | 3 | 64.1 m2 | Rezervuotas |
304 | 3 | 154.3 m2 | Parduotas |
305 | 3 | 105.8 m2 | Parduotas |
308 | 3 | 107.3 m2 | Parduotas |
309 | 3 | 33 m2 | Parduotas |
310 | 3 | 36 m2 | Parduotas |
311 | 3 | 49.6 m2 | Parduotas |
312 | 3 | 54.9 m2 | Parduotas |
313 | 3 | 37.2 m2 | Parduotas |
315 | 3 | 74.4 m2 | Parduotas |
316 | 3 | 34.3 m2 | Parduotas |
317 | 3 | 74.2 m2 | Laisvas |
319 | 3 | 73.2 m2 | Parduotas |
320 | 3 | 147.23 m2 | Parduotas |
321 | 3 | 103.6 m2 | Parduotas |
323 | 3 | 43.5 m2 | Parduotas |
324 | 3 | 52.6 m2 | Laisvas |
401 | 4 | 179.1 m2 | Parduotas |
402 | 4 | 64.1 m2 | Parduotas |
404 | 4 | 151.9 m2 | Parduotas |
405 | 4 | 106.2 m2 | Parduotas |
408 | 4 | 67.6 m2 | Parduotas |
410 | 4 | 51.9 m2 | Parduotas |
411 | 4 | 49 m2 | Parduotas |
412 | 4 | 54.9 m2 | Parduotas |
413 | 4 | 37 m2 | Parduotas |
415 | 4 | 74.3 m2 | Parduotas |
416 | 4 | 34.3 m2 | Parduotas |
417 | 4 | 70.1 m2 | Parduotas |
419 | 4 | 72.3 m2 | Parduotas |
420 | 4 | 122.6 m2 | Parduotas |
421 | 4 | 131 m2 | Parduotas |
422 | 4 | 61.8 m2 | Parduotas |
425 | 4 | 44.9 m2 | Parduotas |
426 | 4 | 53.3 m2 | Laisvas |
501 | 5 | 131.1 m2 | Laisvas |
502 | 5 | 101.2 m2 | Laisvas |
504 | 5 | 130.7 m2 | Parduotas |
505 | 5 | 115.2 m2 | Laisvas |
506 | 5 | 55.5 m2 | Parduotas |
507 | 5+6 | 128 m2 | Parduotas |
508 | 5 | 58.8 m2 | Parduotas |
509 | 5+6 | 83.7 m2 | Parduotas |
511 | 5 | 42.2 m2 | Parduotas |
512 | 5+6 | 96.8 m2 | Parduotas |
513 | 5 | 47.3 m2 | Parduotas |
514 | 5+6 | 97 m2 | Parduotas |
515 | 5+6 | 87.4 m2 | Parduotas |
516 | 5 | 64 m2 | Parduotas |
518 | 5+6 | 93 m2 | Parduotas |
519 | 5+6 | 135.1 m2 | Parduotas |
520 | 5 | 55.8 m2 | Parduotas |
521 | 5 | 62 m2 | Parduotas |
523 | 5 | 72.6 m2 | Parduotas |
524 | 5 | 53.2 m2 | Laisvas |
527 | 5 | 179 m2 | Parduotas |
529 | 6 | 48.7 m2 | Parduotas |
530 | 6 | 64.7 m2 | Parduotas |
531 | 5+6 | 156.1 m2 | Parduotas |
532 | 6 | 62.4 m2 | Parduotas |
533 | 6 | 59.3 m2 | Parduotas |
534 | 6 | 85.9 m2 | Laisvas |
Informacija
Prestižiniai apartamentai gyvenimui, būstas investicijai, komercinės patalpos verslo vystymui.
Gedimino 22 profesionaliai suprojektuotas išlavinto skonio žmogui su aukščiausiais gyvenimo kokybės lūkesčiais. Maksimalus komfortas, privatumas ir kokybė - pagrindiniai vystytojo iškelti tikslai, formuojantys namo architektūrines ir technines savybes. Maloniai kviečiame susisiekti Jums patogiu metu - suteiksime visą reikalingą informaciją bei atsakysime į visus rūpimus klausimus.